Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su obavijestili građane kako će narednim danima bez električne energije ostati nekoliko područja.
Radi izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja, u nedjelju, 10. maja, bez električne energije će ostati područja koja se napajaju preko sljedećih 10(20)/0,4 kV transformatorskih stanica:
Od 08:00 do 09:00: TS 10/0,4 kV VILSONOVA (0257)
Od 09:00 do 10:00: TS 10/0,4 kV MAŠINSKI FAKULTET (1571)
Od 10:00 do 11:00- TS 10/0,4 kV HIF (0603)
Od 11:00 do 12:00- TS 10/0,4 kV FILOZOFSKI FAKULTET (0214).
Radovi u ponedjeljak
Radi izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja, u ponedjeljak, 11. maja bez električne energije će ostati područja koja se napajaju preko sljedećih 10(20)/0,4 kV transformatorskih stanica:
Od 09:00 do 10:00: TS 10/0,4 kV RELJEVO DVOR 3 (3198)
Od 09:00 do 10:00: TS 10/0,4 kV MIHALJEVIĆI 2 (3162)
Od 09:00 do 15:00: TS 10/0,4 kV ADEMA BUĆE 10 (3561)
Od 09:00 do 15:00: TS 10/0,4 kV ADEMA BUĆE 10 (3561)
Od 09:00 do 15:00: TS 20/0,4 kV GLADNO POLJE 2 (3081)
Od 09:00 do 15:00: TS 10/0,4 kV HRASNIČKA CESTA (1490)
Od 09:00 do 15:00: TS 10/0,4 kV FERHATOVIĆA 2 (1452)
Od 09:00 do 15:00: TS 10/0,4 kV VLAKOVO 2 (1152)
Od 09:00 do 15:00: TS 10/0,4 kV LASICA KOLONIJA (0343)
Od 09:00 do 15:00: TS 10/0,4 kV ADEMA BUĆE 2 (0104)
Od 10:00 do 11:00: TS 10/0,4 kV RELJEVO DVOR 4 (3420)
Od 10:00 do 11:00: TS 10/0,4 kV MIHALJEVIĆI (0504)
Od 11:00 do 12:00: TS 10/0,4 kV RELJEVO DVOR 2 (0425)
Od 11:00 do 12:00: TS 10/0,4 kV MIHALJEVIĆI 4 (T25959)
Od 12:00 do 13:00 TS 10/0,4 kV MIHALJEVIĆI 3 (3276)
Od 12:00 do 13:00 TS 10/0,4 kV RAJLOVAC 4 (T27212)
Od 13:00 do 14:00 TS 10/0,4 kV BOJNIK BRDO (1626) (1626)
Od 13:00 do 14:00 TS 10/0,4 kV KISIKANA (0123)
Isljučenja i u utorak
Radi izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja, u utorak, 12. maja, bez električne energije će ostati područja koja se napajaju preko sljedećih 10 (20)/0,4 kV transformatorskih stanica:
Od 09:00 do 15:00 TS 10/0,4 kV KAMENJAČA 7 (3564)
Od 09:00 do 15:00 TS 10/0,4 kV TS HIPODROM (3274)
Od 09:00 do 15:00 TS 10/0,4 kV BOJNIK 3 (3111)
Od 09:00 do 10:00 TS 10/0,4 kV BOJNIK BRDO 2 (3091)
Od 09:00 do 10:00 TS 20/0,4 kV BLAŽUJ VOJNA (0508)
Od 09:00 do 12:00 TS 20/0,4 kV BREZE (0814)
Od 09:00 do 15:00 TS 20/0,4 kV ZENIK 2 (3452)
Od 09:00 do 15:00 TS 10/0,4 kV SAFETA ISOVIĆA 2 (3034)
Od 09:00 do 15:00 TS 10/0,4 kV HRASNO 1 (0085)
Od 09:00 do 15:00 TS 20/0,4 kV KAKRINJE 4 (T6809)
Od 09:00 do 15:00 TS 20/0,4 kV GAROVCI 2 (T28059)
Od 10:00 do 11:00 TS 20/0,4 kV HENA BLAŽUJ (0854)
Od 10:00 do 11:00 TS 10/0,4 kV RIJEČICA 2 (0372)
Od 11:00 do 12:00 TS 20/0,4 kV WURTH (3214)
Od 11:00 do 12:00 TS 10/0,4 kV RAJLOVAC 5 (T27709)
Od 12:00 do 13:00 TS 20/0,4 kV BREZE (0814)
Od 12:00 do 13:00 TS 10/0,4 kV RAJLOVAC 6 (T40015)
Od 13:00 do 14:00 TS 10/0,4 kV PREČISTAČ 3 (3485)
“Molimo cijenjene kupce za razumijevanje”, saopćili su iz Elektroprivrede BiH (DEPO PORTAL/af)
PODIJELI NA
Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook